Résultats du basket
Horaires à l'heure de Paris
Les scores des derniers jours, classés par compétition. Chaque résultat mène à la fiche du match, pratique pour vérifier au réveil ce qui s'est passé pendant la nuit NBA.
NBA14
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Detroit Pistons 21 21 33 31 106 Philadelphia 76ers 29 27 35 21 112 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Washington Wizards 32 29 24 20 105 Atlanta Hawks 37 31 25 27 120 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Boston Celtics 28 34 25 22 109 Milwaukee Bucks 14 27 38 23 102 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total New York Knicks 43 41 29 22 135 Chicago Bulls 21 31 27 26 105 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Brooklyn Nets 21 29 30 34 114 Charlotte Hornets 24 33 23 24 104 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Memphis Grizzlies 24 28 30 21 103 Indiana Pacers 32 22 26 27 107 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total New Orleans Pelicans 24 18 28 34 16 120 Utah Jazz 24 13 43 24 9 113 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Oklahoma City Thunder 37 23 28 36 124 Cleveland Cavaliers 20 24 30 42 116 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Houston Rockets 30 27 27 23 107 Minnesota Timberwolves 33 24 25 35 117 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Denver Nuggets 33 31 39 25 128 Toronto Raptors 35 32 15 27 109 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Phoenix Suns 34 25 26 34 119 Portland Trail Blazers 29 43 32 28 132 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total San Antonio Spurs 32 36 22 22 112 Dallas Mavericks 26 25 29 31 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Sacramento Kings 28 26 20 29 103 Los Angeles Lakers 28 33 26 29 116 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Los Angeles Clippers 24 43 20 20 9 116 Miami Heat 33 19 26 29 10 117
EuroLeague1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total
Real Madrid18 30 25 28 11 112 Panathinaikos
24 27 23 27 14 115
EuroCup10
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Turk Telekom
24 27 22 25 98 Frankfurt
17 28 19 14 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Lietkabelis 14 14 17 21 66 Manresa 24 21 22 13 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rigas Zelli 27 13 9 16 65 Le Mans 18 10 19 24 71 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Cedevita Olimpija 16 11 17 21 8 73 Tortona 20 16 14 15 6 71 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Slask Wroclaw 20 19 21 24 84 JL Bourg 27 20 14 27 88 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total KK Bosna 24 15 16 14 69 Balkan 18 23 20 17 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Hapoel Jerusalem 18 17 22 27 84 Aris 19 21 16 17 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Venezia 25 27 22 24 98 Siauliai 21 18 20 18 77 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total
San Pablo Burgos14 13 21 11 59 Rostock
27 24 23 12 86 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Maxima Roma 16 26 21 13 10 86 London Lions 22 22 11 21 8 84
Basketball Champions League3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Szombathely 17 10 21 18 66 AEK Athens 18 20 16 18 72 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Legia 14 20 19 26 79 Galatasaray 21 11 26 14 72 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bonn 27 21 27 26 101 Bnei Herzliya 25 23 23 18 89
EuroLeague Women2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Schio 13 9 13 16 51 Galatasaray 24 17 7 20 68 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Mechelen 20 15 12 22 69 Crvena zvezda 23 15 33 16 87
FIBA Europe Cup18
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Batumi 17 16 28 16 77 Split 35 24 17 21 97 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Esenler Erokspor 19 32 29 26 106 Sporting CP 17 18 16 19 70 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Korfez Basket 17 23 13 19 72 Bashkimi 9 13 23 17 62 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Lok. Plovdiv 13 23 14 26 76 Neftchi IK 19 11 23 19 72 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Promitheas 20 34 25 33 112 Opava 24 24 35 9 92 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Nitra Blue Wings 20 20 21 19 80 Vienna Basket 19 23 17 25 84 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Parnu 21 14 17 17 69 Szczecin 18 14 30 20 82 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total SCM Craiova 20 32 22 31 105 Gence 23 27 25 21 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Valmiera Glass Via 26 19 18 17 80 Manchester Basketball 18 15 27 14 74 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Iraklis 21 27 14 19 81 AEK Larnaca 23 11 11 19 64 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dziki Warszawa 20 27 24 18 89 MZT Skopje 17 14 17 18 66 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Zielona Gora 15 28 24 28 95 Dinamo Bucharest 30 16 25 22 93 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Trier 23 27 21 25 96 Trepca 11 14 15 19 59 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Fribourg Olympic 14 14 22 15 65 VEF Riga 26 27 21 23 97 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Chalon/Saone 20 13 16 19 68 BC Kalev 9 25 23 17 74 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Benfica 25 30 24 18 97 Landau Lions 18 21 17 20 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Geneva Lions 27 17 27 26 97 BC Prievidza 25 24 27 20 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Oostende 26 18 16 26 86 Szolnoki Olaj 16 29 17 15 77
EuroCup Women22
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Panseraikos 21 20 16 22 79 Gorzow 30 20 20 20 90 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ostrava 14 13 15 16 58 Uni Girona 22 20 25 19 86 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total HBA-Marsky Helsinki 18 13 14 10 55 Charnay Bourgogne Sud 25 22 21 24 92 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cinkarna Celje 13 19 10 21 63 Campobasso 12 15 18 14 59 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total MBK Ruzomberok 18 16 4 11 49 Perfumerias Avenida 14 22 24 18 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cluj Napoca 8 12 13 10 43 Venezia 27 24 24 21 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Elitzur Ramla 13 21 23 18 75 TTT Riga 26 23 19 12 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Brandys nad Labem 8 5 18 22 53 ESB Villeneuve 20 29 16 20 85 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Montana 2003 15 20 21 17 73 Keltern 23 14 12 17 66 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total AEL Limassol 10 13 5 9 37 Zabiny Brno 27 15 26 27 95 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Derthona Basket 26 18 15 23 82 Fribourg 7 17 19 18 61 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Saarlouis 19 6 17 10 52 Benfica 24 20 9 8 61 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Chartres 19 26 24 14 83 Namur 16 20 12 24 72 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Student Nis 22 17 18 18 75 Sopron 15 21 24 18 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Panathlitikos 17 22 21 14 74 DVTK 23 22 24 8 77 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Alba Berlin 13 14 19 12 58 Panathinaikos 17 22 16 24 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Landerneau Bretagne 12 16 21 19 3 71 AZS Poznan 20 21 13 14 8 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Nyon 13 22 19 25 79 KP Brno 24 18 11 22 75 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total San Giovanni 26 20 18 16 80 Braine 19 21 19 19 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Ensino14 29 14 29 86 Lattes Montpellier
28 21 21 10 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Brod na Savi 13 17 13 11 54 Jairis 26 23 26 34 109 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Maccabi Ashdod 12 9 22 17 60 Besiktas 17 27 10 16 70
Betclic Élite1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Cholet 28 15 15 21 15 94 Paris 19 22 20 18 11 90
Élite 2 (Pro B)1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Levallois 19 20 22 22 83 Poitiers 23 15 33 30 101
NBA15
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cleveland Cavaliers 30 18 36 28 112 Oklahoma City Thunder 26 33 31 27 117 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Indiana Pacers 29 27 23 25 104 Atlanta Hawks 37 31 19 21 108 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Philadelphia 76ers 30 34 26 36 126 Chicago Bulls 23 36 20 28 107 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Orlando Magic 33 26 9 26 94 Washington Wizards 28 32 19 24 103 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total New York Knicks 27 24 24 28 103 Brooklyn Nets 21 23 35 11 90 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Charlotte Hornets 24 30 21 16 91 Detroit Pistons 27 38 33 26 124 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Minnesota Timberwolves 29 19 32 32 112 Milwaukee Bucks 18 29 29 24 100 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Memphis Grizzlies 28 34 33 29 10 134 New Orleans Pelicans 34 25 41 24 11 135 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dallas Mavericks 18 35 21 26 100 Sacramento Kings 19 35 27 34 115 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total San Antonio Spurs 27 32 35 25 119 Utah Jazz 16 33 20 28 97 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Houston Rockets 29 28 25 27 109 Boston Celtics 29 21 23 20 93 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Denver Nuggets 31 35 21 23 110 Portland Trail Blazers 19 39 27 33 118 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Los Angeles Lakers 37 42 32 27 138 Miami Heat 30 42 21 24 117 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Los Angeles Clippers 33 30 28 27 118 Toronto Raptors 22 30 26 47 125 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Golden State Warriors 19 32 42 23 116 Phoenix Suns 31 26 36 20 113
EuroCup5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Tofas 19 24 24 27 94 Neptunas 29 20 10 20 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Buducnost 23 26 24 23 96 Chemnitz 22 22 22 18 84 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total PAOK
29 32 31 21 113 BC Roma
22 38 26 25 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ulm
19 17 24 22 82 Bahcesehir Kol.
19 35 14 28 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basket Napoli
24 13 28 25 90 Trento
21 18 15 25 79
BBL1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bayern 22 35 28 23 108 Basketball Braunschweig 18 20 17 11 66
Basketball Champions League5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Salon Vilpas 18 20 22 17 77 Antwerp Giants 20 22 10 17 69 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Juventus 21 19 35 14 9 98 Pardubice 21 25 23 20 6 95 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Strasbourg 21 24 20 30 95 Cibona 22 18 13 17 70 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Unicaja16 27 32 24 99 Reggiana
25 18 21 30 94 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total FC Porto 17 6 16 25 64 Joventut Badalona 14 26 11 30 81
EuroLeague Women6
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Fenerbahce 22 20 20 9 71 Valencia 23 14 20 16 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Lublin 22 24 25 14 85 Emlak Konut 20 19 13 27 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rapid Bucuresti 15 18 13 18 64 Flammes Carolo 34 22 23 24 103 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Athinaikos 19 25 16 17 77 Kibirkstis Vilnius 19 17 16 12 64 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Landes
12 20 22 15 69
Zaragoza15 19 19 17 70 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bourges 23 25 19 18 85 USK Prague 22 26 19 14 81
FIBA Europe Cup5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Mykonos 15 21 20 33 89 CSM Oradea 24 13 17 25 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Denizli Basket 18 20 21 17 76 Bakken Bears 22 14 24 20 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rilski Sportist 17 22 12 19 70 Kolossos Rhodes 24 20 28 20 92 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basquet Girona 12 36 22 20 90 Levice 14 20 16 16 66 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Nancy 20 22 23 21 86 Keravnos 17 21 18 17 73
Coupe de France2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Antibes 29 17 18 23 87 Pau-Orthez 21 29 33 10 93 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dijon 23 21 24 22 90 Limoges 10 19 18 27 74
EuroCup Women2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Sleza Wroclaw 17 25 16 12 70 CBK Mersin 28 21 25 26 100 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ferrol 22 13 10 13 58 Olympiacos 14 17 22 24 77
NBA2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Golden State Warriors 29 34 29 32 124 Los Angeles Clippers 37 20 28 27 112 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Los Angeles Lakers 36 30 38 27 131 Toronto Raptors 23 31 28 43 125
ABA League3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Partizan Mozzart Bet 34 23 19 21 97 Cluj-Napoca 18 31 17 11 77 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dubai 16 19 23 31 89 Zadar 21 17 20 17 75 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Mega Basket 14 30 25 25 10 104 Spartak Subotica 30 20 25 19 15 109
Basketbol Süper Ligi2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Petkim Spor 18 26 9 24 77 Anadolu Efes 16 25 22 24 87 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Besiktas 27 19 28 19 93 Cayirova 16 22 18 20 76
FIBA Europe Cup1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Wurzburg 23 31 33 26 113 Tartu Ulikool 20 19 17 23 79
Serie A (LBA)2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Virtus Bologna 24 31 17 21 93 Trieste 25 21 31 23 100 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cantu 27 20 17 18 82 Olimpia Milano 23 28 21 23 95
Coupe de France2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ada Blois 17 24 28 24 93 Denain-Voltaire 20 18 15 20 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Besancon 20 19 13 16 68 Berck/Rang Du Fliers 21 23 18 15 77
EuroCup Women2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total TTT Riga 20 21 15 20 76 Elitzur Ramla 31 15 22 14 82 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Besiktas 19 23 16 20 78 Maccabi Ashdod 12 13 21 9 55
Betclic Élite2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Saint Quentin 18 27 24 30 99 Lyon-Villeurbanne 18 21 29 26 94 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Paris 21 36 24 23 12 116 Chalon/Saone 26 32 23 23 8 112
NBA7
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total New Orleans Pelicans 35 28 29 29 121 Atlanta Hawks 18 30 26 25 99 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Memphis Grizzlies 27 39 42 28 136 Sacramento Kings 21 34 25 25 105 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Milwaukee Bucks 25 21 30 35 111 Cleveland Cavaliers 24 48 37 27 136 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total San Antonio Spurs 34 26 33 28 121 Minnesota Timberwolves 28 33 27 23 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Houston Rockets 35 27 30 27 119 Oklahoma City Thunder 26 25 24 23 98 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Orlando Magic 23 27 24 23 97 Boston Celtics 24 31 22 31 108 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Indiana Pacers 19 21 22 28 90 Brooklyn Nets 20 23 28 27 98
Ligue féminine (LFB)3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Chartres 17 11 10 20 58 Lattes Montpellier 11 21 17 21 70 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Lyon 10 18 13 17 58 Landerneau Bretagne 9 10 15 8 42 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total ESB Villeneuve 9 27 19 23 78 Angers 19 12 22 18 71
Liga Endesa6
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Obradoiro CAB 22 21 19 28 90 Breogan 20 30 32 28 110 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Joventut Badalona 23 21 17 17 78 Bilbao 27 11 29 14 81 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Real Madrid 14 25 25 26 90 San Pablo Burgos 17 14 22 26 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Baskonia 30 20 33 23 106 Manresa 22 18 24 19 83 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total MoraBanc Andorra 21 18 29 11 79 Valencia 20 26 31 34 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Unicaja 29 25 18 17 89 Barcelona 25 20 27 20 92
ABA League3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Crvena Zvezda Meridianbet 28 27 22 23 100 Siroki Brijeg 18 26 17 21 82 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Studentski Centar 25 21 23 13 82 Perspektiva Ilirija 20 16 19 29 84 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Slovan Bratislava 17 20 13 16 66 KK Krka Novo mesto 18 16 16 14 64
BBL4
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bamberg 26 21 22 19 88 Jena 30 13 23 12 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rostock 24 14 12 19 69 Bayern 15 25 13 14 67 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Hamburg 24 25 14 26 89 Syntainics MBC 25 29 27 28 109 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bonn 21 21 24 29 95 Alba Berlin 26 19 20 23 88
Basketbol Süper Ligi3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Esenler Erokspor 11 25 19 16 71 Turk Telekom 25 17 20 27 89 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Fenerbahce 25 22 23 18 88 Tofas 21 22 16 18 77 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bursaspor 19 20 18 26 83 Karsiyaka 21 21 24 20 86
Greek Basket League2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Olympiacos 25 23 28 15 91 Peristeri 18 12 12 20 62 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Aris 18 28 33 22 101 Panathinaikos 15 29 24 23 91
Liga Femenina Endesa3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Jairis 25 20 20 29 94 Perfumerias Avenida 29 15 15 17 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Zaragoza 19 22 18 17 76 Leganes 21 10 8 12 51 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Valencia 22 17 21 21 81 Celta 17 13 2 20 52
Primera FEB3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Palmer Basket 25 16 20 19 80 Oviedo 18 17 23 21 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Gipuzkoa 14 28 16 17 75 Cordoba 18 23 20 12 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Estudiantes 21 20 30 31 102 Gran Canaria 30 17 13 20 80
Serie A (LBA)3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basket Napoli 19 25 30 25 99 Venezia 16 22 20 23 81 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Trento 10 16 17 19 62 Maxima Roma 13 15 22 38 88 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Udine 19 21 17 29 86 Tortona 14 19 20 24 77
WNBA1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Golden State Valkyries 14 10 21 23 68 Atlanta Dream 12 18 14 19 63
Coupe de France1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total ASA 39 15 18 15 87 Nancy 22 25 21 25 93
Betclic Élite5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Le Mans 16 24 27 20 19 106 Pau-Orthez 15 29 20 23 10 97 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Gravelines-Dunkerque 16 13 18 22 69 Roanne 17 22 24 26 89 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Strasbourg 23 21 32 12 88 Cholet 14 19 28 21 82 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total Limoges 9 27 25 17 11 89 Boulazac 19 19 20 20 21 99 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total JL Bourg 31 25 18 24 98 Nanterre 13 34 24 30 101
Élite 2 (Pro B)2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ada Blois 20 25 22 26 93 Vichy 20 23 19 13 75 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Orleans 21 21 29 29 100 Quimper 26 15 14 16 71
NBA12
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Washington Wizards 22 29 28 16 95 Charlotte Hornets 26 20 13 20 79 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Boston Celtics 44 34 21 26 125 Chicago Bulls 25 24 25 37 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Philadelphia 76ers 29 24 24 21 98 New York Knicks 21 23 24 25 93 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Brooklyn Nets 28 21 17 28 94 Detroit Pistons 21 35 36 18 110 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Toronto Raptors 27 28 33 26 114 Orlando Magic 31 33 31 26 121 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Minnesota Timberwolves 34 35 29 29 127 Los Angeles Clippers 24 32 25 20 101 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Miami Heat 36 32 35 42 145 Indiana Pacers 42 19 27 37 125 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dallas Mavericks 27 17 32 40 116 Houston Rockets 20 31 33 27 111 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Phoenix Suns 37 30 26 27 120 Denver Nuggets 32 39 32 24 127 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Golden State Warriors 15 38 32 27 112 Los Angeles Lakers 38 15 27 15 95 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Utah Jazz 18 24 22 26 90 Portland Trail Blazers 27 32 29 24 112 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Charlotte Hornets 37 17 29 21 104 Philadelphia 76ers 27 30 20 32 109
Ligue féminine (LFB)3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Flammes Carolo 11 22 20 14 67 Bourges 16 8 16 15 55 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Toulouse 17 16 17 11 61 Landes 20 21 11 8 60 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Tronche Meylan 15 24 24 21 84 Charnay Bourgogne Sud 26 16 22 23 87
Liga Endesa3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basket Zaragoza 23 25 30 29 107 Basquet Girona 21 19 20 18 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Murcia 34 26 25 40 125 Forca Lleida 21 19 25 33 98 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Leyma Coruna 18 21 25 29 93 Tenerife 18 29 26 16 89
ABA League2
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cedevita Olimpija 27 27 20 22 96 FMP Beograd 18 27 18 24 87 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Buducnost 30 26 17 32 105 Borac Mozzart 18 25 13 16 72
BBL3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ulm 18 26 16 21 81 Oldenburg 20 12 20 13 65 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basketball Braunschweig 19 11 22 20 72 Wurzburg 29 29 21 17 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Chemnitz 18 25 24 27 94 Ludwigsburg 23 25 10 20 78
Basketbol Süper Ligi3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Korfez Basket 28 15 15 25 83 Trabzonspor 24 21 17 27 89 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bordo Bandirma 28 25 21 29 103 Bahcesehir Kol. 16 18 29 25 88 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Denizli Basket 17 12 21 24 74 Galatasaray 17 24 23 23 87
Greek Basket League5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Vikos 20 26 25 24 95 AEK Athens 16 27 17 24 84 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total AS Karditsas 24 22 17 18 81 Kolossos Rhodes 18 13 13 21 65 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Mykonos 17 11 13 18 59 Lefkadas 23 15 19 16 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Maroussi 25 22 23 17 87 Promitheas 9 12 23 32 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Iraklis 17 14 11 11 53 PAOK 19 15 13 16 63
Liga Femenina Endesa5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Gernika Bizkaia 28 30 15 28 101 Estudiantes 15 15 15 22 67 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Cadi La Seu 12 19 23 13 67 Ensino 6 17 18 12 53 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Prol. Total IDK Gipuzkoa 17 21 24 17 6 85 Ferrol 26 15 16 22 12 91 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Estepona 14 20 19 17 70 Uni Girona 17 16 7 15 55 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Araski 21 13 21 14 69 Mallorca Palma 26 22 19 24 91
Primera FEB5
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Granada 17 23 16 15 71 Fuenlabrada 14 14 22 16 66 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Estela 17 14 21 21 73 Palencia 19 19 24 23 85 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ourense 23 18 26 16 83 Fibwi Palma 20 20 11 22 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Zamora 15 25 29 21 90 Albacete 18 24 15 32 89 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Menorca 11 26 16 16 69 Caja 87 24 13 21 15 73
Serie A (LBA)3
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total BC Roma 25 26 27 25 103 Scafati 29 24 23 14 90 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Verona 23 21 27 17 88 Varese 25 25 23 26 99 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Treviso 29 18 20 14 81 Reggiana 15 24 22 7 68
Betclic Élite1
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dijon 30 17 21 26 94 Nancy 25 21 27 35 108
EuroLeague7
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Dubai 19 26 29 23 97 Hapoel Tel Aviv 22 18 20 23 83 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Anadolu Efes
21 24 16 22 83 Panathinaikos
18 19 14 17 68 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Zalgiris Kaunas 27 17 25 18 87 Partizan Mozzart Bet 21 19 17 23 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Lyon-Villeurbanne
