À venir
Aucun match prévu dans les prochains jours.
Résultats
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Mechelen | 20 | 15 | 12 | 22 | 69 |
|---|
| Crvena zvezda | 23 | 15 | 33 | 16 | 87 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Schio | 13 | 9 | 13 | 16 | 51 |
|---|
| Galatasaray | 24 | 17 | 7 | 20 | 68 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Bourges | 23 | 25 | 19 | 18 | 85 |
|---|
| USK Prague | 22 | 26 | 19 | 14 | 81 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Landes | 12 | 20 | 22 | 15 | 69 |
|---|
Zaragoza | 15 | 19 | 19 | 17 | 70 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Athinaikos | 19 | 25 | 16 | 17 | 77 |
|---|
| Kibirkstis Vilnius | 19 | 17 | 16 | 12 | 64 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Rapid Bucuresti | 15 | 18 | 13 | 18 | 64 |
|---|
| Flammes Carolo | 34 | 22 | 23 | 24 | 103 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Lublin | 22 | 24 | 25 | 14 | 85 |
|---|
| Emlak Konut | 20 | 19 | 13 | 27 | 79 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Fenerbahce | 22 | 20 | 20 | 9 | 71 |
|---|
| Valencia | 23 | 14 | 20 | 16 | 73 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Mechelen | 12 | 10 | 14 | 11 | 47 |
|---|
| Schio | 25 | 22 | 15 | 21 | 83 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Zaragoza | 25 | 20 | 18 | 14 | 77 |
|---|
| Kibirkstis Vilnius | 22 | 9 | 6 | 18 | 55 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Galatasaray | 24 | 14 | 16 | 14 | 68 |
|---|
| Crvena zvezda | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Valencia | 30 | 24 | 24 | 27 | 105 |
|---|
| Rapid Bucuresti | 15 | 7 | 15 | 10 | 47 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| USK Prague | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 |
|---|
| Emlak Konut | 9 | 22 | 17 | 17 | 65 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Athinaikos | 15 | 18 | 22 | 10 | 65 |
|---|
| Landes | 15 | 22 | 23 | 18 | 78 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Fenerbahce | 28 | 18 | 23 | 12 | 81 |
|---|
| Flammes Carolo | 13 | 13 | 24 | 21 | 71 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Lublin | 16 | 19 | 20 | 14 | 69 |
|---|
| Bourges | 19 | 36 | 19 | 14 | 88 |
Classement
- Qualification (1–3)
- Play-in (4)
- Qualification (1–3)
- Play-in (4)
- Qualification (1–3)
- Play-in (4)
- Qualification (1–3)
- Play-in (4)