Greek Basket League
Masculin · Grèce · Horaires à l'heure de Paris
À venir
-
Lefkadas Aris -
Kolossos Rhodes Peristeri -
Promitheas AS Karditsas -
Iraklis Mykonos -
PAOK Vikos
-
AEK Athens Panathinaikos -
Maroussi Olympiacos
Résultats
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Aris 18 28 33 22 101 Panathinaikos 15 29 24 23 91 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Olympiacos 25 23 28 15 91 Peristeri 18 12 12 20 62
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Iraklis 17 14 11 11 53 PAOK 19 15 13 16 63 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Maroussi 25 22 23 17 87 Promitheas 9 12 23 32 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Mykonos 17 11 13 18 59 Lefkadas 23 15 19 16 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total AS Karditsas 24 22 17 18 81 Kolossos Rhodes 18 13 13 21 65 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Vikos 20 26 25 24 95 AEK Athens 16 27 17 24 84
Classement
Greek Basket League
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 5 | 5 | 0 | 100 | 390 | 357 | +33 | 10 |
| 2 | Aris | 5 | 4 | 1 | 80 | 419 | 352 | +67 | 9 |
| 3 | Olympiacos | 5 | 5 | 0 | 100 | 432 | 326 | +106 | 8 |
| 4 | Peristeri | 5 | 3 | 2 | 60 | 405 | 444 | -39 | 8 |
| 5 | AS Karditsas | 5 | 3 | 2 | 60 | 357 | 356 | +1 | 8 |
| 6 | Panathinaikos | 5 | 4 | 1 | 80 | 451 | 373 | +78 | 7 |
| 7 | Lefkadas | 5 | 2 | 3 | 40 | 394 | 402 | -8 | 7 |
| 8 | Kolossos Rhodes | 5 | 2 | 3 | 40 | 403 | 413 | -10 | 7 |
| 9 | AEK Athens | 5 | 2 | 3 | 40 | 379 | 397 | -18 | 7 |
| 10 | Iraklis | 5 | 1 | 4 | 20 | 367 | 379 | -12 | 6 |
| 11 | Maroussi | 5 | 1 | 4 | 20 | 374 | 406 | -32 | 6 |
| 12 | Mykonos | 5 | 1 | 4 | 20 | 377 | 412 | -35 | 6 |
| 13 | Vikos | 5 | 1 | 4 | 20 | 381 | 431 | -50 | 6 |
| 14 | Promitheas | 5 | 1 | 4 | 20 | 348 | 429 | -81 | 6 |
- Playoffs (1–8)
- Relégation (13–14)