Hamburg – Syntainics MBC
89 Terminé
109
Hamburg 89 – 109 Syntainics MBC
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 24 | 25 | 14 | 26 | 89 |
| Syntainics MBC | 25 | 29 | 27 | 28 | 109 |
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
- Hamburg
–
- Syntainics MBC
–
Classement
BBL
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 6 | 1 | 86 | 12 |
| 2 | Trier | 5 | 1 | 83 | 10 |
| 3 | Syntainics MBC | 5 | 2 | 71 | 10 |
| 4 | Frankfurt | 4 | 1 | 80 | 8 |
| 5 | Wurzburg | 4 | 2 | 67 | 8 |
| 6 | Ludwigsburg | 4 | 3 | 57 | 8 |
| 7 | Rostock | 4 | 3 | 57 | 8 |
| 8 | Bamberg | 4 | 3 | 57 | 8 |
| 9 | Bonn | 4 | 3 | 57 | 8 |
| 10 | Alba Berlin | 3 | 4 | 43 | 6 |
| 11 | Ulm | 3 | 4 | 43 | 6 |
| 12 | Basketball Braunschweig | 3 | 4 | 43 | 6 |
| 13 | Oldenburg | 3 | 4 | 43 | 6 |
| 14 | Jena | 2 | 5 | 29 | 4 |
| 15 | Vechta | 2 | 5 | 29 | 4 |
| 16 | Chemnitz | 2 | 5 | 29 | 4 |
| 17 | Phoenix Hagen | 2 | 5 | 29 | 4 |
| 18 | Hamburg | 1 | 6 | 14 | 2 |
- Playoffs (1–6)
- Play-in (7–10)
- Relégation (17–18)