Ada Blois – Vichy
93 Terminé
75
Ada Blois 93 – 75 Vichy
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada Blois | 20 | 25 | 22 | 26 | 93 |
| Vichy | 20 | 23 | 19 | 13 | 75 |
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
- Ada Blois
- Vichy
–
Classement
Élite 2 (Pro B)
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire | 6 | 1 | 86 |
| 2 | Poitiers | 6 | 2 | 75 |
| 3 | Antibes | 5 | 2 | 71 |
| 4 | Chalons-Reims | 5 | 2 | 71 |
| 5 | Nantes | 4 | 3 | 57 |
| 6 | Ada Blois | 4 | 3 | 57 |
| 7 | Orleans | 4 | 3 | 57 |
| 8 | Evreux | 4 | 3 | 57 |
| 9 | Hyeres-Toulon | 4 | 3 | 57 |
| 10 | Quimper | 4 | 3 | 57 |
| 11 | Aix Maurienne | 3 | 4 | 43 |
| 12 | Caen | 3 | 4 | 43 |
| 13 | Vichy | 3 | 4 | 43 |
| 14 | Le Havre | 3 | 4 | 43 |
| 15 | St Etienne | 3 | 4 | 43 |
| 16 | Levallois | 3 | 5 | 38 |
| 17 | ASA | 2 | 5 | 29 |
| 18 | Rouen | 2 | 5 | 29 |
| 19 | Fos-sur-Mer | 2 | 5 | 29 |
| 20 | La Rochelle | 1 | 6 | 14 |
- Qualification (1)
- Play-in (2–6)
- Play-in (7–10)
- Relégation (19–20)