Primera FEB
Masculin · Espagne · Horaires à l'heure de Paris
À venir
-
Palencia Granada
-
Fuenlabrada Ourense -
Alicante Palmer Basket -
Estela Estudiantes -
Albacete Menorca -
Oviedo Cordoba -
Gran Canaria Gipuzkoa
-
Caja 87 Tizona Burgos -
Fibwi Palma Zamora
Résultats
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Estudiantes 21 20 30 31 102 Gran Canaria 30 17 13 20 80 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Gipuzkoa 14 28 16 17 75 Cordoba 18 23 20 12 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Palmer Basket 25 16 20 19 80 Oviedo 18 17 23 21 79
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Menorca 11 26 16 16 69 Caja 87 24 13 21 15 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Zamora 15 25 29 21 90 Albacete 18 24 15 32 89 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ourense 23 18 26 16 83 Fibwi Palma 20 20 11 22 73 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Estela 17 14 21 21 73 Palencia 19 19 24 23 85 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Granada 17 23 16 15 71 Fuenlabrada 14 14 22 16 66
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Tizona Burgos 22 23 25 9 79 Alicante 23 21 19 26 89
Classement
Primera FEB
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 6 | 0 | 100 | 546 | 449 | +97 | 12 |
| 2 | Alicante | 6 | 6 | 0 | 100 | 539 | 444 | +95 | 12 |
| 3 | Palencia | 6 | 5 | 1 | 83 | 502 | 451 | +51 | 11 |
| 4 | Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 67 | 537 | 463 | +74 | 10 |
| 5 | Estela | 6 | 4 | 2 | 67 | 496 | 476 | +20 | 10 |
| 6 | Palmer Basket | 6 | 4 | 2 | 67 | 519 | 508 | +11 | 10 |
| 7 | Granada | 6 | 4 | 2 | 67 | 480 | 473 | +7 | 10 |
| 8 | Ourense | 6 | 3 | 3 | 50 | 509 | 498 | +11 | 9 |
| 9 | Caja 87 | 6 | 3 | 3 | 50 | 458 | 460 | -2 | 9 |
| 10 | Albacete | 6 | 3 | 3 | 50 | 500 | 526 | -26 | 9 |
| 11 | Oviedo | 6 | 3 | 3 | 50 | 496 | 528 | -32 | 9 |
| 12 | Zamora | 6 | 2 | 4 | 33 | 455 | 487 | -32 | 8 |
| 13 | Cordoba | 6 | 2 | 4 | 33 | 431 | 463 | -32 | 8 |
| 14 | Gipuzkoa | 6 | 2 | 4 | 33 | 475 | 545 | -70 | 8 |
| 15 | Fuenlabrada | 6 | 1 | 5 | 17 | 459 | 483 | -24 | 7 |
| 16 | Tizona Burgos | 6 | 1 | 5 | 17 | 525 | 570 | -45 | 7 |
| 17 | Fibwi Palma | 6 | 1 | 5 | 17 | 479 | 526 | -47 | 7 |
| 18 | Menorca | 6 | 0 | 6 | 0 | 420 | 476 | -56 | 6 |
- Qualification (1)
- Play-in (2–9)
- Relégation (16–18)