Basketbol Süper Ligi
Masculin · Turquie · Horaires à l'heure de Paris
À venir
-
Cayirova Bordo Bandirma -
Turk Telekom Korfez Basket -
Trabzonspor Petkim Spor -
Bursaspor Fenerbahce
-
Bahcesehir Kol. Denizli Basket -
Anadolu Efes Tofas -
Galatasaray Esenler Erokspor
-
Karsiyaka Besiktas
Résultats
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Besiktas 27 19 28 19 93 Cayirova 16 22 18 20 76 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Petkim Spor 18 26 9 24 77 Anadolu Efes 16 25 22 24 87
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bursaspor 19 20 18 26 83 Karsiyaka 21 21 24 20 86 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Fenerbahce 25 22 23 18 88 Tofas 21 22 16 18 77 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Esenler Erokspor 11 25 19 16 71 Turk Telekom 25 17 20 27 89
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Denizli Basket 17 12 21 24 74 Galatasaray 17 24 23 23 87 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bordo Bandirma 28 25 21 29 103 Bahcesehir Kol. 16 18 29 25 88 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Korfez Basket 28 15 15 25 83 Trabzonspor 24 21 17 27 89
Classement
Basketbol Süper Ligi
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom | 6 | 5 | 1 | 83 | 491 | 430 | +61 | 11 |
| 2 | Anadolu Efes | 6 | 5 | 1 | 83 | 515 | 463 | +52 | 11 |
| 3 | Bahcesehir Kol. | 6 | 5 | 1 | 83 | 552 | 520 | +32 | 11 |
| 4 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 67 | 530 | 498 | +32 | 10 |
| 5 | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 67 | 500 | 492 | +8 | 10 |
| 6 | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 2 | 67 | 499 | 503 | -4 | 10 |
| 7 | Karsiyaka | 6 | 3 | 3 | 50 | 485 | 495 | -10 | 9 |
| 8 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 50 | 506 | 520 | -14 | 9 |
| 9 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 50 | 530 | 475 | +55 | 9 |
| 10 | Petkim Spor | 6 | 3 | 3 | 50 | 495 | 504 | -9 | 9 |
| 11 | Tofas | 6 | 2 | 4 | 33 | 476 | 508 | -32 | 8 |
| 12 | Bordo Bandirma | 6 | 2 | 4 | 33 | 498 | 514 | -16 | 8 |
| 13 | Korfez Basket | 6 | 2 | 4 | 33 | 492 | 507 | -15 | 8 |
| 14 | Denizli Basket | 6 | 1 | 5 | 17 | 478 | 516 | -38 | 7 |
| 15 | Bursaspor | 6 | 1 | 5 | 17 | 465 | 507 | -42 | 7 |
| 16 | Cayirova | 6 | 1 | 5 | 17 | 478 | 538 | -60 | 7 |
- Playoffs (1–8)
- Relégation (15–16)