À venir
-
| Phoenix Suns | |
|---|
| Orlando Magic | |
-
| Golden State Warriors | |
|---|
| Miami Heat | |
-
| Atlanta Hawks | |
|---|
| Washington Wizards | |
-
| Charlotte Hornets | |
|---|
| Boston Celtics | |
-
| Cleveland Cavaliers | |
|---|
| Philadelphia 76ers | |
-
| Memphis Grizzlies | |
|---|
| Oklahoma City Thunder | |
-
| New Orleans Pelicans | |
|---|
| Minnesota Timberwolves | |
-
| Dallas Mavericks | |
|---|
| Utah Jazz | |
-
| Milwaukee Bucks | |
|---|
| Toronto Raptors | |
-
| Sacramento Kings | |
|---|
| San Antonio Spurs | |
-
| Los Angeles Lakers | |
|---|
| Portland Trail Blazers | |
-
| Indiana Pacers | |
|---|
| Denver Nuggets | |
-
| Atlanta Hawks | |
|---|
| Brooklyn Nets | |
-
| Oklahoma City Thunder | |
|---|
| Washington Wizards | |
-
| Cleveland Cavaliers | |
|---|
| New York Knicks | |
-
| Golden State Warriors | |
|---|
| Orlando Magic | |
-
| Phoenix Suns | |
|---|
| Houston Rockets | |
-
| Portland Trail Blazers | |
|---|
| San Antonio Spurs | |
-
| Chicago Bulls | |
|---|
| Philadelphia 76ers | |
-
| Detroit Pistons | |
|---|
| Los Angeles Lakers | |
-
| Minnesota Timberwolves | |
|---|
| Utah Jazz | |
-
| Dallas Mavericks | |
|---|
| Brooklyn Nets | |
-
| Milwaukee Bucks | |
|---|
| Boston Celtics | |
-
| Sacramento Kings | |
|---|
| Miami Heat | |
-
| Los Angeles Clippers | |
|---|
| New Orleans Pelicans | |
-
| Detroit Pistons | |
|---|
| Washington Wizards | |
-
| Charlotte Hornets | |
|---|
| Cleveland Cavaliers | |
-
| Atlanta Hawks | |
|---|
| Los Angeles Lakers | |
-
| Toronto Raptors | |
|---|
| Memphis Grizzlies | |
-
| Dallas Mavericks | |
|---|
| Indiana Pacers | |
-
| Houston Rockets | |
|---|
| Denver Nuggets | |
-
| Phoenix Suns | |
|---|
| San Antonio Spurs | |
-
| Golden State Warriors | |
|---|
| New Orleans Pelicans | |
-
| New York Knicks | |
|---|
| Milwaukee Bucks | |
-
| Philadelphia 76ers | |
|---|
| Boston Celtics | |
-
-
| Phoenix Suns | |
|---|
| Los Angeles Clippers | |
-
| Sacramento Kings | |
|---|
| Orlando Magic | |
-
| Portland Trail Blazers | |
|---|
| Oklahoma City Thunder | |
-
| Indiana Pacers | |
|---|
| Washington Wizards | |
Résultats
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol. | Total |
| Los Angeles Clippers | 24 | 43 | 20 | 20 | 9 | 116 |
|---|
| Miami Heat | 33 | 19 | 26 | 29 | 10 | 117 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Sacramento Kings | 28 | 26 | 20 | 29 | 103 |
|---|
| Los Angeles Lakers | 28 | 33 | 26 | 29 | 116 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| San Antonio Spurs | 32 | 36 | 22 | 22 | 112 |
|---|
| Dallas Mavericks | 26 | 25 | 29 | 31 | 111 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Phoenix Suns | 34 | 25 | 26 | 34 | 119 |
|---|
| Portland Trail Blazers | 29 | 43 | 32 | 28 | 132 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Denver Nuggets | 33 | 31 | 39 | 25 | 128 |
|---|
| Toronto Raptors | 35 | 32 | 15 | 27 | 109 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Houston Rockets | 30 | 27 | 27 | 23 | 107 |
|---|
| Minnesota Timberwolves | 33 | 24 | 25 | 35 | 117 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Oklahoma City Thunder | 37 | 23 | 28 | 36 | 124 |
|---|
| Cleveland Cavaliers | 20 | 24 | 30 | 42 | 116 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol. | Total |
| New Orleans Pelicans | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 120 |
|---|
| Utah Jazz | 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 113 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Memphis Grizzlies | 24 | 28 | 30 | 21 | 103 |
|---|
| Indiana Pacers | 32 | 22 | 26 | 27 | 107 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Brooklyn Nets | 21 | 29 | 30 | 34 | 114 |
|---|
| Charlotte Hornets | 24 | 33 | 23 | 24 | 104 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| New York Knicks | 43 | 41 | 29 | 22 | 135 |
|---|
| Chicago Bulls | 21 | 31 | 27 | 26 | 105 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Boston Celtics | 28 | 34 | 25 | 22 | 109 |
|---|
| Milwaukee Bucks | 14 | 27 | 38 | 23 | 102 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Washington Wizards | 32 | 29 | 24 | 20 | 105 |
|---|
| Atlanta Hawks | 37 | 31 | 25 | 27 | 120 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Detroit Pistons | 21 | 21 | 33 | 31 | 106 |
|---|
| Philadelphia 76ers | 29 | 27 | 35 | 21 | 112 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Golden State Warriors | 19 | 32 | 42 | 23 | 116 |
|---|
| Phoenix Suns | 31 | 26 | 36 | 20 | 113 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Los Angeles Clippers | 33 | 30 | 28 | 27 | 118 |
|---|
| Toronto Raptors | 22 | 30 | 26 | 47 | 125 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Los Angeles Lakers | 37 | 42 | 32 | 27 | 138 |
|---|
| Miami Heat | 30 | 42 | 21 | 24 | 117 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Denver Nuggets | 31 | 35 | 21 | 23 | 110 |
|---|
| Portland Trail Blazers | 19 | 39 | 27 | 33 | 118 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Houston Rockets | 29 | 28 | 25 | 27 | 109 |
|---|
| Boston Celtics | 29 | 21 | 23 | 20 | 93 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| San Antonio Spurs | 27 | 32 | 35 | 25 | 119 |
|---|
| Utah Jazz | 16 | 33 | 20 | 28 | 97 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Dallas Mavericks | 18 | 35 | 21 | 26 | 100 |
|---|
| Sacramento Kings | 19 | 35 | 27 | 34 | 115 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol. | Total |
| Memphis Grizzlies | 28 | 34 | 33 | 29 | 10 | 134 |
|---|
| New Orleans Pelicans | 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 135 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Minnesota Timberwolves | 29 | 19 | 32 | 32 | 112 |
|---|
| Milwaukee Bucks | 18 | 29 | 29 | 24 | 100 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Charlotte Hornets | 24 | 30 | 21 | 16 | 91 |
|---|
| Detroit Pistons | 27 | 38 | 33 | 26 | 124 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| New York Knicks | 27 | 24 | 24 | 28 | 103 |
|---|
| Brooklyn Nets | 21 | 23 | 35 | 11 | 90 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Orlando Magic | 33 | 26 | 9 | 26 | 94 |
|---|
| Washington Wizards | 28 | 32 | 19 | 24 | 103 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Philadelphia 76ers | 30 | 34 | 26 | 36 | 126 |
|---|
| Chicago Bulls | 23 | 36 | 20 | 28 | 107 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Indiana Pacers | 29 | 27 | 23 | 25 | 104 |
|---|
| Atlanta Hawks | 37 | 31 | 19 | 21 | 108 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Cleveland Cavaliers | 30 | 18 | 36 | 28 | 112 |
|---|
| Oklahoma City Thunder | 26 | 33 | 31 | 27 | 117 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Los Angeles Lakers | 36 | 30 | 38 | 27 | 131 |
|---|
| Toronto Raptors | 23 | 31 | 28 | 43 | 125 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Golden State Warriors | 29 | 34 | 29 | 32 | 124 |
|---|
| Los Angeles Clippers | 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Indiana Pacers | 19 | 21 | 22 | 28 | 90 |
|---|
| Brooklyn Nets | 20 | 23 | 28 | 27 | 98 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Orlando Magic | 23 | 27 | 24 | 23 | 97 |
|---|
| Boston Celtics | 24 | 31 | 22 | 31 | 108 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Houston Rockets | 35 | 27 | 30 | 27 | 119 |
|---|
| Oklahoma City Thunder | 26 | 25 | 24 | 23 | 98 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| San Antonio Spurs | 34 | 26 | 33 | 28 | 121 |
|---|
| Minnesota Timberwolves | 28 | 33 | 27 | 23 | 111 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Milwaukee Bucks | 25 | 21 | 30 | 35 | 111 |
|---|
| Cleveland Cavaliers | 24 | 48 | 37 | 27 | 136 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Memphis Grizzlies | 27 | 39 | 42 | 28 | 136 |
|---|
| Sacramento Kings | 21 | 34 | 25 | 25 | 105 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| New Orleans Pelicans | 35 | 28 | 29 | 29 | 121 |
|---|
| Atlanta Hawks | 18 | 30 | 26 | 25 | 99 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Charlotte Hornets | 37 | 17 | 29 | 21 | 104 |
|---|
| Philadelphia 76ers | 27 | 30 | 20 | 32 | 109 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Utah Jazz | 18 | 24 | 22 | 26 | 90 |
|---|
| Portland Trail Blazers | 27 | 32 | 29 | 24 | 112 |
Classement
NBAConférence Ouest
- Playoffs (1–6)
- Play-in (7–10)
NBAConférence Est
- Playoffs (1–6)
- Play-in (7–10)