BBL
Masculin · Allemagne · Horaires à l'heure de Paris
À venir
-
Alba Berlin Phoenix Hagen
-
Trier Bamberg -
Rostock Ulm -
Bonn Basketball Braunschweig -
Vechta Chemnitz
-
Syntainics MBC Frankfurt -
Ludwigsburg Oldenburg -
Wurzburg Bayern
-
Jena Hamburg
Résultats
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bayern 22 35 28 23 108 Basketball Braunschweig 18 20 17 11 66
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bonn 21 21 24 29 95 Alba Berlin 26 19 20 23 88 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Hamburg 24 25 14 26 89 Syntainics MBC 25 29 27 28 109 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rostock 24 14 12 19 69 Bayern 15 25 13 14 67 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Bamberg 26 21 22 19 88 Jena 30 13 23 12 78
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Chemnitz 18 25 24 27 94 Ludwigsburg 23 25 10 20 78 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Basketball Braunschweig 19 11 22 20 72 Wurzburg 29 29 21 17 96 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Ulm 18 26 16 21 81 Oldenburg 20 12 20 13 65
-
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Phoenix Hagen 25 13 15 21 74 Vechta 25 31 25 19 100 -
Équipe Q1 Q2 Q3 Q4 Total Jena 29 24 8 21 82 Frankfurt 22 28 14 29 93
Classement
BBL
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 7 | 6 | 1 | 86 | 674 | 488 | +186 | 12 |
| 2 | Trier | 6 | 5 | 1 | 83 | 597 | 524 | +73 | 10 |
| 3 | Syntainics MBC | 7 | 5 | 2 | 71 | 616 | 568 | +48 | 10 |
| 4 | Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 80 | 451 | 423 | +28 | 8 |
| 5 | Wurzburg | 6 | 4 | 2 | 67 | 497 | 481 | +16 | 8 |
| 6 | Ludwigsburg | 7 | 4 | 3 | 57 | 610 | 614 | -4 | 8 |
| 7 | Rostock | 7 | 4 | 3 | 57 | 621 | 572 | +49 | 8 |
| 8 | Bamberg | 7 | 4 | 3 | 57 | 616 | 594 | +22 | 8 |
| 9 | Bonn | 7 | 4 | 3 | 57 | 607 | 573 | +34 | 8 |
| 10 | Alba Berlin | 7 | 3 | 4 | 43 | 588 | 630 | -42 | 6 |
| 11 | Ulm | 7 | 3 | 4 | 43 | 573 | 594 | -21 | 6 |
| 12 | Basketball Braunschweig | 7 | 3 | 4 | 43 | 601 | 675 | -74 | 6 |
| 13 | Oldenburg | 7 | 3 | 4 | 43 | 521 | 584 | -63 | 6 |
| 14 | Jena | 7 | 2 | 5 | 29 | 536 | 618 | -82 | 4 |
| 15 | Vechta | 7 | 2 | 5 | 29 | 591 | 636 | -45 | 4 |
| 16 | Chemnitz | 7 | 2 | 5 | 29 | 607 | 621 | -14 | 4 |
| 17 | Phoenix Hagen | 7 | 2 | 5 | 29 | 600 | 633 | -33 | 4 |
| 18 | Hamburg | 7 | 1 | 6 | 14 | 568 | 646 | -78 | 2 |
- Playoffs (1–6)
- Play-in (7–10)
- Relégation (17–18)