Zamora – Albacete
90 Terminé
89
Zamora 90 – 89 Albacete
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 15 | 25 | 29 | 21 | 90 |
| Albacete | 18 | 24 | 15 | 32 | 89 |
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
- Zamora
–
- Albacete
–
Classement
Primera FEB
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 0 | 100 | 12 |
| 2 | Alicante | 6 | 0 | 100 | 12 |
| 3 | Palencia | 5 | 1 | 83 | 11 |
| 4 | Gran Canaria | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 5 | Estela | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 6 | Palmer Basket | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 7 | Granada | 4 | 2 | 67 | 10 |
| 8 | Ourense | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 9 | Caja 87 | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 10 | Albacete | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 11 | Oviedo | 3 | 3 | 50 | 9 |
| 12 | Zamora | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 13 | Cordoba | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 14 | Gipuzkoa | 2 | 4 | 33 | 8 |
| 15 | Fuenlabrada | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 16 | Tizona Burgos | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 17 | Fibwi Palma | 1 | 5 | 17 | 7 |
| 18 | Menorca | 0 | 6 | 0 | 6 |
- Qualification (1)
- Play-in (2–9)
- Relégation (16–18)