À venir
-
| Manchester Basketball | |
|---|
| Chalon/Saone | |
-
-
-
-
-
-
| Valmiera Glass Via | |
|---|
| Bashkimi | |
-
| SCM Craiova | |
|---|
| Kolossos Rhodes | |
-
| Dinamo Bucharest | |
|---|
| Basquet Girona | |
-
-
-
| Zielona Gora | |
|---|
| Szolnoki Olaj | |
-
-
| Dziki Warszawa | |
|---|
| Tartu Ulikool | |
-
-
-
| BC Prievidza | |
|---|
| Denizli Basket | |
-
| Rilski Sportist | |
|---|
| Sporting CP | |
-
| Fribourg Olympic | |
|---|
| CSM Oradea | |
-
-
-
Résultats
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Oostende | 26 | 18 | 16 | 26 | 86 |
|---|
| Szolnoki Olaj | 16 | 29 | 17 | 15 | 77 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Geneva Lions | 27 | 17 | 27 | 26 | 97 |
|---|
| BC Prievidza | 25 | 24 | 27 | 20 | 96 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Benfica | 25 | 30 | 24 | 18 | 97 |
|---|
| Landau Lions | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Chalon/Saone | 20 | 13 | 16 | 19 | 68 |
|---|
| BC Kalev | 9 | 25 | 23 | 17 | 74 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Fribourg Olympic | 14 | 14 | 22 | 15 | 65 |
|---|
| VEF Riga | 26 | 27 | 21 | 23 | 97 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Trier | 23 | 27 | 21 | 25 | 96 |
|---|
| Trepca | 11 | 14 | 15 | 19 | 59 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Zielona Gora | 15 | 28 | 24 | 28 | 95 |
|---|
| Dinamo Bucharest | 30 | 16 | 25 | 22 | 93 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Dziki Warszawa | 20 | 27 | 24 | 18 | 89 |
|---|
| MZT Skopje | 17 | 14 | 17 | 18 | 66 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Iraklis | 21 | 27 | 14 | 19 | 81 |
|---|
| AEK Larnaca | 23 | 11 | 11 | 19 | 64 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Valmiera Glass Via | 26 | 19 | 18 | 17 | 80 |
|---|
| Manchester Basketball | 18 | 15 | 27 | 14 | 74 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| SCM Craiova | 20 | 32 | 22 | 31 | 105 |
|---|
| Gence | 23 | 27 | 25 | 21 | 96 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Parnu | 21 | 14 | 17 | 17 | 69 |
|---|
| Szczecin | 18 | 14 | 30 | 20 | 82 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Nitra Blue Wings | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 |
|---|
| Vienna Basket | 19 | 23 | 17 | 25 | 84 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Promitheas | 20 | 34 | 25 | 33 | 112 |
|---|
| Opava | 24 | 24 | 35 | 9 | 92 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Lok. Plovdiv | 13 | 23 | 14 | 26 | 76 |
|---|
| Neftchi IK | 19 | 11 | 23 | 19 | 72 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Korfez Basket | 17 | 23 | 13 | 19 | 72 |
|---|
| Bashkimi | 9 | 13 | 23 | 17 | 62 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Esenler Erokspor | 19 | 32 | 29 | 26 | 106 |
|---|
| Sporting CP | 17 | 18 | 16 | 19 | 70 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Batumi | 17 | 16 | 28 | 16 | 77 |
|---|
| Split | 35 | 24 | 17 | 21 | 97 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Nancy | 20 | 22 | 23 | 21 | 86 |
|---|
| Keravnos | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Basquet Girona | 12 | 36 | 22 | 20 | 90 |
|---|
| Levice | 14 | 20 | 16 | 16 | 66 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Rilski Sportist | 17 | 22 | 12 | 19 | 70 |
|---|
| Kolossos Rhodes | 24 | 20 | 28 | 20 | 92 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Denizli Basket | 18 | 20 | 21 | 17 | 76 |
|---|
| Bakken Bears | 22 | 14 | 24 | 20 | 80 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Mykonos | 15 | 21 | 20 | 33 | 89 |
|---|
| CSM Oradea | 24 | 13 | 17 | 25 | 79 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Wurzburg | 23 | 31 | 33 | 26 | 113 |
|---|
| Tartu Ulikool | 20 | 19 | 17 | 23 | 79 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Gence | 20 | 18 | 16 | 15 | 69 |
|---|
| Sporting CP | 18 | 15 | 14 | 20 | 67 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Geneva Lions | 28 | 22 | 19 | 24 | 93 |
|---|
| Benfica | 33 | 22 | 14 | 21 | 90 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Manchester Basketball | 23 | 14 | 19 | 33 | 89 |
|---|
| BC Kalev | 29 | 26 | 12 | 18 | 85 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Szczecin | 22 | 28 | 18 | 22 | 90 |
|---|
| Nancy | 21 | 25 | 21 | 20 | 87 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Bashkimi | 18 | 18 | 7 | 23 | 66 |
|---|
| Chalon/Saone | 34 | 22 | 23 | 15 | 94 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Wurzburg | 30 | 16 | 27 | 18 | 91 |
|---|
| Dziki Warszawa | 16 | 14 | 11 | 21 | 62 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Zielona Gora | 26 | 24 | 19 | 11 | 80 |
|---|
| Oostende | 20 | 18 | 14 | 25 | 77 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| SCM Craiova | 16 | 21 | 37 | 29 | 103 |
|---|
| Rilski Sportist | 16 | 17 | 22 | 31 | 86 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol. | Total |
| Tartu Ulikool | 24 | 19 | 28 | 18 | 12 | 101 |
|---|
| Iraklis | 22 | 25 | 22 | 20 | 11 | 100 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Nitra Blue Wings | 32 | 13 | 20 | 17 | 82 |
|---|
| Parnu | 12 | 20 | 26 | 22 | 80 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Split | 19 | 19 | 31 | 19 | 88 |
|---|
| Promitheas | 22 | 18 | 21 | 21 | 82 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Szolnoki Olaj | 17 | 17 | 24 | 23 | 81 |
|---|
| Basquet Girona | 26 | 22 | 19 | 12 | 79 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Valmiera Glass Via | 18 | 22 | 21 | 24 | 85 |
|---|
| Korfez Basket | 19 | 21 | 27 | 20 | 87 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| VEF Riga | 26 | 21 | 25 | 16 | 88 |
|---|
| Mykonos | 20 | 20 | 18 | 33 | 91 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Lok. Plovdiv | 24 | 21 | 24 | 26 | 95 |
|---|
| Fribourg Olympic | 11 | 20 | 26 | 26 | 83 |
-
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Opava | 17 | 15 | 20 | 28 | 80 |
|---|
| Trier | 26 | 22 | 28 | 27 | 103 |
Classement
FIBA Europe Cup – Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
| 1 | Trier | 5 | 5 | 0 | 100 | 478 | 361 | +117 | 10 |
| 2 | Promitheas | 5 | 3 | 2 | 60 | 459 | 420 | +39 | 8 |
| 3 | Split | 5 | 3 | 2 | 60 | 408 | 405 | +3 | 8 |
| 4 | Trepca | 5 | 3 | 2 | 60 | 394 | 406 | -12 | 8 |
| 5 | Opava | 5 | 1 | 4 | 20 | 422 | 440 | -18 | 6 |
| 6 | Batumi | 5 | 0 | 5 | 0 | 344 | 473 | -129 | 5 |