Tenerife – Cluj-Napoca
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
EuroCupGroupe B
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 80 | |
| 2 | 3 | 3 | 50 | |
| 3 | London Lions | 3 | 3 | 50 |
| 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 5 | Siauliai | 3 | 3 | 50 |
| 6 | 3 | 3 | 50 | |
| 7 | Cluj-Napoca | 2 | 3 | 40 |
| 8 | 2 | 4 | 33 |
- Playoffs (1–4)