Aris – Panathinaikos
101 Terminé
91
Aris 101 – 91 Panathinaikos
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aris | 18 | 28 | 33 | 22 | 101 |
| Panathinaikos | 15 | 29 | 24 | 23 | 91 |
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
Greek Basket League
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 5 | 0 | 100 | 10 |
| 2 | Aris | 4 | 1 | 80 | 9 |
| 3 | Olympiacos | 5 | 0 | 100 | 8 |
| 4 | Peristeri | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 5 | AS Karditsas | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 6 | Panathinaikos | 4 | 1 | 80 | 7 |
| 7 | Lefkadas | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 8 | Kolossos Rhodes | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 9 | AEK Athens | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 10 | Iraklis | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 11 | Maroussi | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 12 | Mykonos | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 13 | Vikos | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 14 | Promitheas | 1 | 4 | 20 | 6 |
- Playoffs (1–8)
- Relégation (13–14)