Nitra Blue Wings – Szczecin
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
FIBA Europe CupGroupe D
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 80 | 9 | |
| 2 | Szczecin | 4 | 1 | 80 | 9 |
| 3 | Keravnos | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 4 | Vienna Basket | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 5 | Parnu | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 6 | Nitra Blue Wings | 1 | 4 | 20 | 6 |
- Qualification (1–2)