Manchester Basketball – Chalon/Saone
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
FIBA Europe CupGroupe F
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 80 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 60 | 8 | |
| 3 | BC Kalev | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 4 | Valmiera Glass Via | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 5 | Bashkimi | 1 | 3 | 25 | 5 |
| 6 | Manchester Basketball | 1 | 3 | 25 | 5 |
- Qualification (1–2)