Aris – Rigas Zelli
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
EuroCupGroupe A
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 6 | 0 | 100 |
| 2 | 5 | 1 | 83 | |
| 3 | 3 | 3 | 50 | |
| 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 5 | Rigas Zelli | 3 | 3 | 50 |
| 6 | 2 | 4 | 33 | |
| 7 | Cedevita Olimpija | 1 | 5 | 17 |
| 8 | 1 | 5 | 17 |
- Playoffs (1–4)