EuroBasket Women
Féminin · Horaires à l'heure de Paris
À venir
-
EspagneCzech Republic
-
Bulgarie
Croatie -
Turkey
Monténégro -
France
Great Britain
-
Autriche
Lettonie
-
SerbieGrèce
-
Danemark
Portugal -
Israël
Pologne
-
Luxembourg
Ukraine
-
Allemagne
Hongrie
-
Pays-Bas
Slovaquie
-
Italie
Slovénie
-
Lituanie
Finlande
-
Belgique
Suède
Résultats
Aucun résultat ces derniers jours.
Classement
EuroBasket WomenGroupe I
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)
EuroBasket WomenGroupe J
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)
EuroBasket WomenGroupe K
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)
EuroBasket WomenGroupe L
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)
EuroBasket WomenGroupe M
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)
EuroBasket WomenGroupe N
| # | Équipe | MJ | V | D | % | PM | PE | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | +0 | 0 |
- Qualification (1–2)