Partizan Mozzart Bet – Studentski Centar
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
ABA LeagueGroupe B
| # | Équipe | V | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan Mozzart Bet | 5 | 0 | 100 | 10 |
| 2 | Dubai | 5 | 0 | 100 | 10 |
| 3 | KK Bosna | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 4 | Spartak Subotica | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 5 | Zadar | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 6 | Cluj-Napoca | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 7 | Perspektiva Ilirija | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 8 | Mega Basket | 2 | 3 | 40 | 7 |
| 9 | Vienna Basket | 1 | 4 | 20 | 6 |
| 10 | Studentski Centar | 0 | 5 | 0 | 5 |
- Qualification (1–4)
- Relégation (5–10)