Balkan – PAOK
Où le voir à la télé
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment. À la TV
Forme
Classement
EuroCupGroupe D
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 83 | |
| 2 | 4 | 2 | 67 | |
| 3 | 4 | 2 | 67 | |
| 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 5 | Lietkabelis | 3 | 3 | 50 |
| 6 | KK Bosna | 2 | 4 | 33 |
| 7 | 2 | 4 | 33 | |
| 8 | Balkan | 1 | 5 | 17 |
- Playoffs (1–4)